Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 8/8 H25 | 260 | 115 | 19 | |
Героїчний 10 | 6/8 H10 | 2,311 | 905 | 106 | |
Нормальний 25 | 8/8 N25 | 141 | 92 | 16 | |
Нормальний 10 | 7/8 N10 | 3,156 | 1,519 | 131 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 304 | 120 | 19 | |
Героїчний 10 | 6/7 H10 | 2,738 | 1,070 | 131 | |
Нормальний 25 | 4/7 N25 | 713 | 373 | 52 | |
Нормальний 10 | 6/7 N10 | 3,215 | 1,586 | 131 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 588 | 213 | 33 | |
Героїчний 10 | 1/5 H10 | 7,613 | 3,133 | 433 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 22 | 20 | 5 | |
Нормальний 10 | 2/5 N10 | 8,987 | 3,855 | 499 |
RealmID: 2749
GroupID: 20373
GuildID: 20372