Quick Look |
---|
Guild Master: Alennce Officers: Beeree, Dropperoni, Gripperoni, Kayoni, Kluxx, Kluxxi, Marbley, Montey, Montte, Monttey, Resamare, Rokoh, Sheeperoni, Shrimperoni, Sweetcharles, Sweetcharlie, Swiperoni, Tallee |
Quick Look |
---|
Guild Master: Alennce Officers: Beeree, Dropperoni, Gripperoni, Kayoni, Kluxx, Kluxxi, Marbley, Montey, Montte, Monttey, Resamare, Rokoh, Sheeperoni, Shrimperoni, Sweetcharles, Sweetcharlie, Swiperoni, Tallee |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 149 | 57 | 9 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 419 | 122 | 16 | |
Нормальний 25 | 2/7 N25 | 845 | 422 | 56 | |
Нормальний 10 | 1/7 N10 | 4,452 | 2,011 | 193 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 281 | 88 | 15 | |
Героїчний 10 | 4/5 H10 | 3,357 | 1,186 | 171 | |
Нормальний 25 | 2/5 N25 | 2,228 | 1,035 | 122 | |
Нормальний 10 | 1/5 N10 | 9,165 | 3,875 | 497 |
RealmID: 2749
GroupID: 25691
GuildID: 25690