Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/8 H10 | 1,629 | 572 | 68 | |
Нормальний 25 | 8/8 N25 | 105 | 57 | 8 | |
Нормальний 10 | 8/8 N10 | 642 | 303 | 33 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 493 | 227 | 39 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 892 | 266 | 35 | |
Нормальний 25 | 7/7 N25 | 215 | 106 | 12 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 662 | 335 | 27 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 2/5 H25 | 1,232 | 516 | 77 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 1,950 | 585 | 82 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 656 | 297 | 38 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 2,985 | 1,214 | 160 |
RealmID: 2749
GroupID: 30755
GuildID: 30749