Quick Look |
---|
Guild Master: Wadahots Officers: Devoutwada, Holywada, Wadablasts, Wadablocks, Wadacasts, Wadacurses, Wadaearth, Wadaeight, Wadafire, Wadafive, Wadaflays, Wadafourteen, Wadahunts, Wadaone, Wadaowl, Wadashields, Wadashift, Wadasix, Wadathirteen, Wadathree, Wadatotems, Wadatree, Wadatwelve, Wadawater, Wadawind |
Quick Look |
---|
Guild Master: Wadahots Officers: Devoutwada, Holywada, Wadablasts, Wadablocks, Wadacasts, Wadacurses, Wadaearth, Wadaeight, Wadafire, Wadafive, Wadaflays, Wadafourteen, Wadahunts, Wadaone, Wadaowl, Wadashields, Wadashift, Wadasix, Wadathirteen, Wadathree, Wadatotems, Wadatree, Wadatwelve, Wadawater, Wadawind |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 461 | 201 | 56 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,639 | 560 | 132 | |
Нормальний 25 | 5/7 N25 | 543 | 293 | 44 | |
Нормальний 10 | 5/7 N10 | 3,228 | 1,563 | 226 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 700 | 268 | 72 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 2,113 | 661 | 170 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 1,535 | 809 | 131 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 5,491 | 2,459 | 441 |
RealmID: 2740
GroupID: 16111
GuildID: 16110