Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/7 H10 | 3,414 | 1,401 | 287 | |
Нормальний 10 | 2/7 N10 | 4,550 | 2,109 | 332 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 1,595 | 450 | 124 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 2,142 | 862 | 144 |
RealmID: 2740
GroupID: 18094
GuildID: 18093