Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 8/8 H25 | 16 | 9 | 6 | |
Героїчний 10 | 3/8 H10 | 2,269 | 867 | 181 | |
Нормальний 25 | 5/8 N25 | 611 | 335 | 56 | |
Нормальний 10 | 5/8 N10 | 3,398 | 1,571 | 253 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 14 | 6 | 3 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 46 | 18 | 8 | |
Нормальний 25 | 2/7 N25 | 932 | 469 | 80 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,397 | 1,208 | 169 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 30 | 14 | 8 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 79 | 20 | 7 | |
Нормальний 25 | 1/5 N25 | 2,382 | 1,078 | 203 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 924 | 469 | 74 |
RealmID: 2740
GroupID: 7331
GuildID: 7330