Quick Look |
---|
Guild Master: Ramèn Officers: Allynea, Goodgracíous, Souple |
Quick Look |
---|
Guild Master: Ramèn Officers: Allynea, Goodgracíous, Souple |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 6/7 H10 | 3,299 | 1,345 | 111 | |
Нормальний 10 | 4/7 N10 | 4,188 | 1,977 | 159 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 1/5 H25 | 1,721 | 708 | 52 | |
Героїчний 10 | 1/5 H10 | 6,062 | 2,320 | 191 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 1,294 | 661 | 58 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 4,632 | 2,072 | 200 |
RealmID: 2741
GroupID: 45180
GuildID: 45150