Quick Look |
---|
Guild Master: Supercilium |
Raid Progression
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 2,388 | 777 | 54 | |
![]() | First Killed Oct 16 2024 01:57 GMT (21st Raid Week) 23 weeks назад. | 2,714 | 872 | 59 | |
![]() | First Killed Aug 28 2024 02:46 GMT (14th Raid Week) 30 weeks назад. | 2,449 | 820 | 61 | |
![]() | First Killed Aug 7 2024 03:08 GMT (11th Raid Week) 33 weeks назад. | 3,321 | 1,129 | 82 | |
![]() | First Killed Jul 22 2024 00:31 GMT (8th Raid Week) 35 weeks назад. | 3,618 | 1,176 | 88 | |
![]() | First Killed Jun 26 2024 01:07 GMT (5th Raid Week) 39 weeks назад. | 4,523 | 1,578 | 138 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,080 | 1,308 | 133 |
RealmID: 2741
GroupID: 84010
GuildID: 83966