Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 2/7 H10 | 4,179 | 1,804 | 147 | |
Нормальний 10 | 6/7 N10 | 2,951 | 1,475 | 111 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 4,486 | 1,677 | 134 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,073 | 1,301 | 131 |
RealmID: 2741
GroupID: 7047
GuildID: 7046