Quick Look |
---|
Guild Master: Purpledrives Officers: Bluedrives, Bluedryves, Browndrives, Glaivedrives, Orangedrives, Orangedryves, Pinkdrives, Pinkdryves, Purpledryver, Purpledryves, Pynkdrives, Reddryves, Whitedrives |
Quick Look |
---|
Guild Master: Purpledrives Officers: Bluedrives, Bluedryves, Browndrives, Glaivedrives, Orangedrives, Orangedryves, Pinkdrives, Pinkdryves, Purpledryver, Purpledryves, Pynkdrives, Reddryves, Whitedrives |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 6/8 H25 | 114 | 44 | 4 | |
Героїчний 10 | 4/8 H10 | 1,166 | 380 | 61 | |
Нормальний 25 | 7/8 N25 | 419 | 238 | 53 | |
Нормальний 10 | 7/8 N10 | 1,574 | 771 | 169 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 190 | 73 | 8 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 777 | 220 | 25 | |
Нормальний 25 | 5/7 N25 | 483 | 263 | 51 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 1,474 | 731 | 160 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 259 | 84 | 8 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 1,966 | 599 | 66 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 20 | 18 | 2 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 738 | 384 | 78 |
RealmID: 2735
GroupID: 22820
GuildID: 22819