Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 6/7 H10 | 3,026 | 1,204 | 203 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 1,970 | 994 | 234 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 4/5 H10 | 3,592 | 1,292 | 189 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 8,436 | 3,689 | 590 |
RealmID: 2735
GroupID: 43731
GuildID: 43704