Quick Look |
---|
Guild Master: Nineoneonê Officers: Atlaô, Lasered, Mellust, Neurotics, Scottiegripn, Willyd, Youkey, Zomghorde |
Quick Look |
---|
Guild Master: Nineoneonê Officers: Atlaô, Lasered, Mellust, Neurotics, Scottiegripn, Willyd, Youkey, Zomghorde |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 6/7 H25 | 647 | 290 | 44 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,605 | 546 | 98 | |
Нормальний 25 | 5/7 N25 | 609 | 324 | 61 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 400 | 211 | 40 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 2/5 H25 | 1,519 | 631 | 81 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 1,193 | 304 | 34 | |
Нормальний 25 | 2/5 N25 | 2,346 | 1,065 | 175 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 49 | 36 | 10 |
RealmID: 2735
GroupID: 10675
GuildID: 10674