Quick Look |
---|
Guild Master: Anachorum Officers: Antoncrowley, Blessedchick, Calixa, Deviantchick, Díme, Guanoboom, Guanopriest, Hypnochick, Melanija, Novacats, Oahugrown, Puna, Qúana, Serendipitý, Totemghmand |
Quick Look |
---|
Guild Master: Anachorum Officers: Antoncrowley, Blessedchick, Calixa, Deviantchick, Díme, Guanoboom, Guanopriest, Hypnochick, Melanija, Novacats, Oahugrown, Puna, Qúana, Serendipitý, Totemghmand |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/7 H10 | 4,030 | 1,728 | 318 | |
Нормальний 25 | 6/7 N25 | 458 | 250 | 48 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,207 | 1,113 | 261 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 1/5 H25 | 1,933 | 828 | 119 | |
Героїчний 10 | 1/5 H10 | 7,050 | 2,807 | 397 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 831 | 401 | 74 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,385 | 1,451 | 249 |
RealmID: 2735
GroupID: 21438
GuildID: 21437