Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 2/7 H10 | 4,299 | 1,869 | 357 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 1,888 | 949 | 219 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 4,488 | 1,678 | 229 | |
Нормальний 25 | 1/5 N25 | 2,403 | 1,090 | 179 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,001 | 1,230 | 209 |
RealmID: 2735
GroupID: 5040
GuildID: 5039