Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 2/7 H10 | 4,340 | 1,887 | 361 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 1,898 | 953 | 219 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 4,544 | 1,704 | 235 | |
Нормальний 25 | 1/5 N25 | 2,404 | 1,091 | 179 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,004 | 1,230 | 209 |
RealmID: 2735
GroupID: 5040
GuildID: 5039