Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 2/7 H10 | 4,388 | 1,902 | 367 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 1,900 | 953 | 219 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 4,595 | 1,733 | 242 | |
Нормальний 25 | 1/5 N25 | 2,411 | 1,094 | 181 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,008 | 1,233 | 209 |
RealmID: 2735
GroupID: 5040
GuildID: 5039