Quick Look |
---|
Guild Master: Officers: Deathhollows, Delicioüs, Möver, Rastahhawk, Rastahkiller, Rastahsham |
Quick Look |
---|
Guild Master: Officers: Deathhollows, Delicioüs, Möver, Rastahhawk, Rastahkiller, Rastahsham |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 1/8 H10 | 3,425 | 1,475 | 267 | |
Нормальний 10 | 7/8 N10 | 2,525 | 1,254 | 262 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 1/5 H25 | 1,942 | 833 | 124 | |
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 3,986 | 1,427 | 172 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 12 | 10 | 2 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 52 | 39 | 5 |
RealmID: 2736
GroupID: 45176
GuildID: 45146