Quick Look |
---|
Guild Master: Rbko Officers: Diderot, Gaudí, Goodshammy, Maxichanger, Nicom, Rebko, Thekingrbko, Therbko, Toredid |
Quick Look |
---|
Guild Master: Rbko Officers: Diderot, Gaudí, Goodshammy, Maxichanger, Nicom, Rebko, Thekingrbko, Therbko, Toredid |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 3/8 H25 | 751 | 366 | 57 | |
Героїчний 10 | 8/8 H10 | 931 | 322 | 42 | |
Нормальний 25 | 7/8 N25 | 508 | 287 | 53 | |
Нормальний 10 | 8/8 N10 | 2,467 | 1,234 | 261 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 2/5 H25 | 1,413 | 573 | 77 | |
Героїчний 10 | 4/5 H10 | 3,246 | 1,121 | 127 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 112 | 77 | 13 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 593 | 316 | 46 |
RealmID: 2736
GroupID: 25918
GuildID: 25917