Quick Look |
---|
Guild Master: Adare Officers: Adaremx, Adaretko, Adire, Adr, Adsre, Advre, Adwre, Ciaoperative, Diamonddog, Dkadare, Fbiagent, Gaytlon, Indo, Lilstrghtray, Msf, Nexadin, Nexlock, Pistolowner, Raygin, Raygolas, Raysto, Raytlan, Raytlen, Raytlin, Raytlon, Skiiz, Skiizh, Skiizoid, Skiizx, Skxxz, Sleeperagent, Xof, Xoff, Xoffee, Xofficer, Xofluenza, Xorf |
Quick Look |
---|
Guild Master: Adare Officers: Adaremx, Adaretko, Adire, Adr, Adsre, Advre, Adwre, Ciaoperative, Diamonddog, Dkadare, Fbiagent, Gaytlon, Indo, Lilstrghtray, Msf, Nexadin, Nexlock, Pistolowner, Raygin, Raygolas, Raysto, Raytlan, Raytlen, Raytlin, Raytlon, Skiiz, Skiizh, Skiizoid, Skiizx, Skxxz, Sleeperagent, Xof, Xoff, Xoffee, Xofficer, Xofluenza, Xorf |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 8/8 H25 | 80 | 31 | 4 | |
Героїчний 10 | 8/8 H10 | 427 | 138 | 18 | |
Нормальний 25 | 8/8 N25 | 433 | 251 | 52 | |
Нормальний 10 | 8/8 N10 | 103 | 47 | 9 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 99 | 40 | 5 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 585 | 170 | 17 | |
Нормальний 25 | 7/7 N25 | 352 | 196 | 45 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 1,909 | 959 | 211 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 345 | 107 | 12 | |
Героїчний 10 | 4/5 H10 | 3,255 | 1,115 | 128 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 347 | 169 | 27 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 1,749 | 780 | 115 |
RealmID: 2736
GroupID: 18964
GuildID: 18963