Quick Look |
---|
Guild Master: Robdoggierob Officers: Bottomlock, Dorann, Felgarn, Moebear, Moemana, Mongobussy, Mongoknight, Mongoman, Robshamwow, Robsknight, Robswar, Slamyou, Warmunger |
Quick Look |
---|
Guild Master: Robdoggierob Officers: Bottomlock, Dorann, Felgarn, Moebear, Moemana, Mongobussy, Mongoknight, Mongoman, Robshamwow, Robsknight, Robswar, Slamyou, Warmunger |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 1/7 H10 | 4,531 | 1,972 | 344 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 1,130 | 557 | 112 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 1/5 H10 | 7,352 | 2,984 | 455 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 1,456 | 767 | 140 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 4,810 | 2,154 | 377 |
RealmID: 2736
GroupID: 25447
GuildID: 25446