Quick Look |
---|
Guild Master: Papachaac Officers: Adarond, Amé, Améchop, Améholy, Amély, Amélya, Amésha, Dedsel, Drspams, Fyrstarter, Namrebeil, Namrebrew, Namrecurse, Namrepluck, Papaares, Papahades, Papaloki, Papamourne, Papatyr, Papazeus, Phebs, Phêbi, Powerpillows, Seala, Seari, Selanaria, Shärt, Toivoquimsby, Torkk, Torkleton, Torkus, Torshen, Unholyphebs |
Quick Look |
---|
Guild Master: Papachaac Officers: Adarond, Amé, Améchop, Améholy, Amély, Amélya, Amésha, Dedsel, Drspams, Fyrstarter, Namrebeil, Namrebrew, Namrecurse, Namrepluck, Papaares, Papahades, Papaloki, Papamourne, Papatyr, Papazeus, Phebs, Phêbi, Powerpillows, Seala, Seari, Selanaria, Shärt, Toivoquimsby, Torkk, Torkleton, Torkus, Torshen, Unholyphebs |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 8/8 H25 | 315 | 142 | 17 | |
Героїчний 10 | 8/8 H10 | 1,069 | 373 | 49 | |
Нормальний 25 | 8/8 N25 | 140 | 91 | 19 | |
Нормальний 10 | 7/8 N10 | 2,878 | 1,441 | 292 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 6/7 H25 | 622 | 283 | 39 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,326 | 437 | 58 | |
Нормальний 25 | 7/7 N25 | 105 | 48 | 10 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 543 | 272 | 55 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 4/5 H25 | 987 | 399 | 47 | |
Героїчний 10 | 4/5 H10 | 3,560 | 1,286 | 150 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 548 | 242 | 40 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 6,804 | 3,154 | 562 |
RealmID: 2736
GroupID: 9543
GuildID: 9542