Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 4/8 H25 | 645 | 311 | 45 | |
Героїчний 10 | 8/8 H10 | 1,197 | 435 | 64 | |
Нормальний 25 | 8/8 N25 | 135 | 86 | 18 | |
Нормальний 10 | 8/8 N10 | 765 | 377 | 73 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 499 | 233 | 32 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 2,191 | 836 | 132 | |
Нормальний 25 | 7/7 N25 | 133 | 64 | 15 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,513 | 1,267 | 275 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 2/5 H25 | 1,517 | 631 | 87 | |
Героїчний 10 | 4/5 H10 | 3,537 | 1,270 | 149 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 1,260 | 642 | 116 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,425 | 1,491 | 229 |
RealmID: 2736
GroupID: 20135
GuildID: 20134