Quick Look |
---|
Guild Master: Beanbrother Officers: Adoan, Andromidne, Bigguyforyou, Bravebabe, Cardibeacon, Cardigriefin, Ditto, Dosage, Dylpickl, Dylpickle, Dylpickles, Gravebabe, Haaluna, Haluuna, Howluuna, Loganor, Loganroar, Loganror, Loganwar, Mummyreturns, Periimede, Rumdaddy, Rummommy, Rumtumtotem, Songdra, Woims |
Quick Look |
---|
Guild Master: Beanbrother Officers: Adoan, Andromidne, Bigguyforyou, Bravebabe, Cardibeacon, Cardigriefin, Ditto, Dosage, Dylpickl, Dylpickle, Dylpickles, Gravebabe, Haaluna, Haluuna, Howluuna, Loganor, Loganroar, Loganror, Loganwar, Mummyreturns, Periimede, Rumdaddy, Rummommy, Rumtumtotem, Songdra, Woims |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 8/8 H25 | 92 | 35 | 6 | |
Героїчний 10 | 8/8 H10 | 12 | 4 | 1 | |
Нормальний 25 | 5/8 N25 | 702 | 381 | 69 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 249 | 100 | 10 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 309 | 100 | 12 | |
Нормальний 25 | 7/7 N25 | 377 | 208 | 47 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 660 | 333 | 64 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 833 | 329 | 37 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 2,433 | 796 | 80 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 793 | 363 | 61 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 7,066 | 3,255 | 584 |
RealmID: 2736
GroupID: 27784
GuildID: 27782