Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 3/8 H25 | 425 | 189 | 20 | |
Героїчний 10 | 2/8 H10 | 1,612 | 576 | 49 | |
Нормальний 25 | 6/8 N25 | 447 | 252 | 24 | |
Нормальний 10 | 7/8 N10 | 1,891 | 907 | 75 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 408 | 178 | 23 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 2,115 | 796 | 69 | |
Нормальний 25 | 4/7 N25 | 719 | 378 | 32 | |
Нормальний 10 | 5/7 N10 | 3,385 | 1,625 | 121 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 646 | 241 | 33 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 888 | 218 | 26 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 98 | 63 | 6 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 180 | 166 | 15 |
RealmID: 2739
GroupID: 19270
GuildID: 19269