Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 4/8 H25 | 637 | 309 | 35 | |
Героїчний 10 | 8/8 H10 | 775 | 249 | 26 | |
Нормальний 25 | 6/8 N25 | 516 | 290 | 27 | |
Нормальний 10 | 7/8 N10 | 2,712 | 1,325 | 98 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 408 | 178 | 23 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 2,180 | 825 | 75 | |
Нормальний 25 | 4/7 N25 | 750 | 394 | 34 | |
Нормальний 10 | 6/7 N10 | 3,142 | 1,552 | 117 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 647 | 241 | 33 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 889 | 219 | 27 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 98 | 63 | 6 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 180 | 166 | 15 |
RealmID: 2739
GroupID: 19270
GuildID: 19269