Quick Look |
---|
Guild Master: Onondaga Officers: Brakoot, Chilledoats, Combustarhym, Deadmæt, Donduck, Lilsmoky, Procris, Quacksly, Salamadin, Totesmcoats, Wilmuh |
Quick Look |
---|
Guild Master: Onondaga Officers: Brakoot, Chilledoats, Combustarhym, Deadmæt, Donduck, Lilsmoky, Procris, Quacksly, Salamadin, Totesmcoats, Wilmuh |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/7 H10 | 4,039 | 1,734 | 149 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,377 | 1,204 | 87 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 1/5 H10 | 6,730 | 2,600 | 268 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,587 | 1,564 | 166 |
RealmID: 2739
GroupID: 38401
GuildID: 38390