Quick Look |
---|
Guild Master: Onondaga Officers: Brakoot, Chilledoats, Combustarhym, Deadmæt, Donduck, Lilsmoky, Procris, Quacksly, Salamadin, Scubamuffin, Totesmcoats, Wilmuh |
Quick Look |
---|
Guild Master: Onondaga Officers: Brakoot, Chilledoats, Combustarhym, Deadmæt, Donduck, Lilsmoky, Procris, Quacksly, Salamadin, Scubamuffin, Totesmcoats, Wilmuh |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/7 H10 | 3,907 | 1,663 | 144 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,318 | 1,168 | 84 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 1/5 H10 | 6,668 | 2,569 | 265 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,584 | 1,562 | 166 |
RealmID: 2739
GroupID: 38401
GuildID: 38390