Quick Look |
---|
Guild Master: Sapmagic Officers: Sapcaster, Sapdefender, Sapricat, Sapscourge, Sapshadow, Sapshields, Sapshifts, Sapshooter, Sethington |
Quick Look |
---|
Guild Master: Sapmagic Officers: Sapcaster, Sapdefender, Sapricat, Sapscourge, Sapshadow, Sapshields, Sapshifts, Sapshooter, Sethington |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/7 H10 | 3,487 | 1,434 | 123 | |
Нормальний 10 | 5/7 N10 | 3,701 | 1,784 | 134 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 619 | 229 | 32 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 2,509 | 826 | 97 | |
Нормальний 25 | 3/5 N25 | 1,851 | 908 | 91 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 4,052 | 1,798 | 186 |
RealmID: 2739
GroupID: 16278
GuildID: 16277