Quick Look |
---|
Guild Master: Starlune Officers: Pratdawg, Ratgwad, Ratwag, Staraura, Starlol, Startot, Startotz, Starxd, Starya, Trashmeta, Trashmetaalt, Trashmetacat, Trashmetacum, Trashmetadk, Trashmetapvp, Trashmetard |
Quick Look |
---|
Guild Master: Starlune Officers: Pratdawg, Ratgwad, Ratwag, Staraura, Starlol, Startot, Startotz, Starxd, Starya, Trashmeta, Trashmetaalt, Trashmetacat, Trashmetacum, Trashmetadk, Trashmetapvp, Trashmetard |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 6/7 H10 | 2,828 | 1,123 | 100 | |
Нормальний 10 | 4/7 N10 | 4,243 | 1,997 | 147 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 375 | 119 | 19 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 1,203 | 309 | 41 | |
Нормальний 25 | 3/5 N25 | 1,748 | 881 | 85 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 7,530 | 3,382 | 298 |
RealmID: 2739
GroupID: 39221
GuildID: 39208