Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/7 H10 | 4,036 | 1,732 | 150 | |
Нормальний 10 | 4/7 N10 | 4,191 | 1,980 | 152 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 1/5 H10 | 6,577 | 2,530 | 260 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 927 | 481 | 56 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 5,336 | 2,400 | 226 |
RealmID: 2739
GroupID: 25357
GuildID: 25356