Logged out 1 dia atrás
Last scanned 1 dia atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
398 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T12)
Estatísticas principais | |
Força: | 5,687 |
Agilidade: | 670 |
Intelecto: | 36 |
Resistência: | 12,192 |
Espírito: | 64 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 12,956 |
DPS da mão principal: | 2158.80 |
DPS fora da mão: | 518.44 |
Critério Corpo a Corpo: | 6.03% |
Crítico de longo alcance: | 6.03% |
Poder de Feitiço: | 26 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 40,417 |
Dodge: | 8.03% |
Parry: | 13.56% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 213,713 |
Poder Rúnico: | 130 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 122 |
Normal 25 | 1/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 3/6 N10 | 5 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 3/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 102 |
Normal 25 | 2/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 3/5 N10 | 6 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 41 |
Normal 25 | 1/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 3 |
RealmID: 2765
CharacterID: 7530138