The Ruby Sanctum • Raid-Ranglisten
| Das Rubinheiligtum Normal 25 Fortschritt | |
|---|---|
| 61 | 1/1 N25 |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | 1/1 N25 |
| 65 | 1/1 N25 |
| 66 | 1/1 N25 |
| 67 | 1/1 N25 |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | 1/1 N25 |
| 74 | |
| 75 | 1/1 N25 |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | 1/1 N25 |
| 79 | 1/1 N25 |
| 80 | |
| Rang | Gilde | Das Rubinheiligtum Fortschritt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1/1 N25 | ||||
| 62 | 1/1 N25 | ||||
| 63 | 1/1 N25 | ||||
| 64 | 1/1 N25 | ||||
| 65 | 1/1 N25 | ||||
| 66 | 1/1 N25 | ||||
| 67 | 1/1 N25 | ||||
| 68 | 1/1 N25 | ||||
| 69 | 1/1 N25 | ||||
| 70 | 1/1 N25 | ||||
| 71 | 1/1 N25 | ||||
| 72 | 1/1 N25 | ||||
| 73 | 1/1 N25 | ||||
| 74 | 1/1 N25 | ||||
| 75 | 1/1 N25 | ||||
| 76 | 1/1 N25 | ||||
| 77 | 1/1 N25 | ||||
| 78 | 1/1 N25 | ||||
| 79 | 1/1 N25 | ||||
| 80 | 1/1 N25 | ||||


