Raid Progression
Dragon Soul | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroic 10 | 6/8 H10 | 814 | 567 | 86 | |
![]() | First Killed Mar 20 2025 20:04 GMT (5th Raid Week) 1 week ago | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 9 2025 21:07 GMT (3rd Raid Week) 2 weeks ago | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 2 2025 20:16 GMT (2nd Raid Week) 3 weeks ago | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 27 2025 21:34 GMT (2nd Raid Week) 4 weeks ago | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 21:45 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 19:38 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | - | - | - | |
Normal 10 | 6/8 N10 | 2,845 | 1,492 | 186 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 22:17 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 21:43 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 21:26 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 21:18 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 20:59 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 19:51 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | - | - | - |
RealmID: 2765
GroupID: 44295
GuildID: 44264