Raid Progression
Dragon Soul | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroic 10 | 4/8 H10 | 1,394 | 462 | 52 | |
![]() | First Killed Mar 14 2025 01:18 GMT (4th Raid Week) 1 week ago | 1,546 | 540 | 60 | |
![]() | First Killed Mar 14 2025 00:48 GMT (4th Raid Week) 1 week ago | 1,462 | 486 | 55 | |
![]() | First Killed Feb 26 2025 02:06 GMT (2nd Raid Week) 3 weeks ago | 909 | 284 | 31 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 00:58 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | 80 | 31 | 4 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 2,206 | 1,066 | 96 | |
![]() | First Killed Feb 28 2025 01:29 GMT (2nd Raid Week) 3 weeks ago | 1,760 | 689 | 80 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 20:33 GMT (1st Raid Week) 3 weeks ago | 625 | 338 | 45 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 19:39 GMT (1st Raid Week) 3 weeks ago | 783 | 462 | 51 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 19:18 GMT (1st Raid Week) 3 weeks ago | 882 | 535 | 58 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 18:53 GMT (1st Raid Week) 3 weeks ago | 1,009 | 624 | 65 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 18:34 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | 1,325 | 791 | 77 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 18:22 GMT (1st Raid Week) 4 weeks ago | 1,137 | 720 | 67 |
RealmID: 2749
GroupID: 47469
GuildID: 47442